廣東省二沙體育訓練中心智慧泳道系統建設項目結果公告
2025-06-17
招標編號:202504033006012 一、項目編號:202504033006012
二、項目名稱(chēng):廣東省二沙體育訓練中心智慧泳道系統建設項目
三、采購結果
合同包1(廣東省二沙體育訓練中心智慧泳道系統建設項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
上海體刻動(dòng)視技術(shù)有限公司 | 恒仁路350號一層 | 987,900.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省二沙體育訓練中心智慧泳道系統建設項目):
服務(wù)類(lèi)(上海體刻動(dòng)視技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 支持服務(wù)所必要的設備 | 智慧泳道建設及運維 | 滿(mǎn)足招標文件中的全部服務(wù)要求 | 1、建設時(shí)間:自合同簽訂之日起15日內完成。 2、系統運維時(shí)間:自驗收合格之日起一年。 | 滿(mǎn)足招標文件中全部服務(wù)標準 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 系統集成 | 智慧泳道建設及運維 | 滿(mǎn)足招標文件中的全部服務(wù)要求 | 1、建設時(shí)間:自合同簽訂之日起15日內完成。 2、系統運維時(shí)間:自驗收合格之日起一年。 | 滿(mǎn)足招標文件中全部服務(wù)標準 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 數據管理平臺 | 智慧泳道建設及運維 | 滿(mǎn)足招標文件中的全部服務(wù)要求 | 1、建設時(shí)間:自合同簽訂之日起15日內完成。 2、系統運維時(shí)間:自驗收合格之日起一年。 | 滿(mǎn)足招標文件中全部服務(wù)標準 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 1年系統運維 | 智慧泳道建設及運維 | 滿(mǎn)足招標文件中的全部服務(wù)要求 | 1、建設時(shí)間:自合同簽訂之日起15日內完成。 2、系統運維時(shí)間:自驗收合格之日起一年。 | 滿(mǎn)足招標文件中全部服務(wù)標準 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 硬件系統的設計與安裝部署 | 智慧泳道建設及運維 | 滿(mǎn)足招標文件中的全部服務(wù)要求 | 1、建設時(shí)間:自合同簽訂之日起15日內完成。 2、系統運維時(shí)間:自驗收合格之日起一年。 | 滿(mǎn)足招標文件中全部服務(wù)標準 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 多視角3D數據的智能采集 | 智慧泳道建設及運維 | 滿(mǎn)足招標文件中的全部服務(wù)要求 | 1、建設時(shí)間:自合同簽訂之日起15日內完成。 2、系統運維時(shí)間:自驗收合格之日起一年。 | 滿(mǎn)足招標文件中全部服務(wù)標準 |
1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 基于A(yíng)I算法的數據量化分析 | 智慧泳道建設及運維 | 滿(mǎn)足招標文件中的全部服務(wù)要求 | 1、建設時(shí)間:自合同簽訂之日起15日內完成。 2、系統運維時(shí)間:自驗收合格之日起一年。 | 滿(mǎn)足招標文件中全部服務(wù)標準 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
袁東(采購人代表)、鄧文雍、張援、屈志軍、何璐
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
參照國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)、國家發(fā)改委的發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文件中規定的計算方法和計費標準執行,以中標金額為計費基數,根據采購項目類(lèi)型“服務(wù)類(lèi)”按差額定率累進(jìn)法計算。標準計算后不足5000元的按5000元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 廣東省二沙體育訓練中心智慧泳道系統建設項目 | 1.4818 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省二沙體育訓練中心智慧泳道系統建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海體刻動(dòng)視技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.60 | 20.00 | 9.77 | 93.37 | 1 | 1 |
深圳市格貳智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 60.00 | 2 | 2 |
北京弈創(chuàng )智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 10.00 | 9.70 | 45.70 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣東省二沙體育訓練中心
地 址:大通路28號
聯(lián)系方式:020-87352161
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話(huà):020-83812782、020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2025年06月17日
相關(guān)附件: